Dividenden der Dax Unternehmen 2006-2016

Alle internationalen Titel werden hier diskutiert.

Dividenden der Dax Unternehmen 2006-2016

Beitragvon Groppe » Fr Sep 09, 2016 8:55 am

Im Guidants erfolgte eine interessante Zusammenstellung der Dividendenzahlungen der 30 Dax Unternehmen über die letzten 10 Jahre.
Die Unterschiede sind beachtlich und einige Unternehmen haben ihre Dividenden schon sehr konstant und gleichzeitig massiv steigern können. Die Sieger sind übrigens Siemens, Fresenius und FMC. Gibt noch Andere - abhängig von den Kriterien.

So eine Siemens sollte man wahrscheinlich schon im Depot haben...

Dax Dividenden.JPG
Dax Dividenden.JPG (127.56 KiB) 4062-mal betrachtet
0 Personen gefällt dieser Post.
Groppe
Trader
 
Beiträge: 209
Registriert: Mo Mär 16, 2015 5:37 pm

Re: Dividenden der Dax Unternehmen 2006-2016

Beitragvon Groppe » Do Sep 15, 2016 5:40 pm

Teil 2 der Serie: von Bastian Galuschka auf Guidants

Artikel auch hier zu finden: http://www.godmode-trader.de/analyse/de ... -2,4870290

Auf den Wunsch vieler Leser hin wurden ergänzend die jährlichen Steigerungsraten der Dividenden der 30 DAX Konzerne berechnet. Wenig überraschend tauchen hier die Deutsche Bank und RWE als absolute Flops auf. Beide Konzerne haben die Dividende in diesem Jahr komplett gestrichen. Auch die Commerzbank, die Deutsche Telekom, E.ON, ThyssenKrupp und VW weisen ein negatives Dividendenwachstum auf. Der Star in der Kategorie Dividendenwachstum ist dagegen BMW mit einer jährlichen Wachstumsrate von knapp 17,5 %. Auf den Plätzen 2 und 3  rangieren Adidas (17,1 %) und Vonovia (15,9 %). Bei Vonovia wurden logischerweise nur die Jahre seit dem Börsengang in der Berechnung berücksichtigt. Bereinigt man das Ranking um den DAX-Neuling, würde ProSiebenSat.1  den dritten Platz belegen (15,1 %).
Jährliche Dividendenwachstumsrate (CAGR) der 30 DAX Konzerne
Adidas 17,10 %
Allianz 13,82 %
BASF 11,23 %
Bayer 10,16 %
BMW 17,46 %
Beiersdorf 2,08 %
Commerzbank -8,76 %
Continental 14,13 %
Daimler 8,04 %
Deutsche Bank -100,00 %
Deutsche Börse 7,92 %
Deutsche Lufthansa 0,00 %
Deutsche Post 1,96 %
Deutsche Telekom -2,66 %
E.ON -14,26 %
Fresenius Medical Care 6,91 %
Fresenius 13,14 %
HeidelbergCement 1,23 %
Henkel 12,57 %
Infineon n.d.; seit Infineon wieder Dividende zahlt (2011): 14,87 %
Linde 9,44 %
Merck 9,60 %
Munich Re 10,28 %
ProSiebenSat.1  15,13 %
RWE -100,00 %
SAP 12,32 %
Siemens 10,00 %
ThyssenKrupp -15,41 %
VW -17,82 %
Vonovia 15,88 %

Nun aber zum eigentlichen Thema des zweiten Teils, den Dividendenrenditen und Ausschüttungsquoten der 30 DAX Konzerne. GodmodeTrader hat in mühsamer Kleinarbeit untersucht, wie hoch die historischen Dividendenrenditen der 30 DAX-Konzerne am Tag der Hauptversammlung ausgefallen sind. Für Börseneinsteiger: Die Dividendenrendite errechnet sich aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Aktienkurs. Als Bezugspunkt diente bei dieser Auswertung der Schlusskurs am Tag der HV. Dieser Tag wurde gewählt, weil einen Tag später in Deutschland in der Regel die Dividende ausgezahlt wird.
Dividendenrenditen der 30 DAX Konzerne (Bezugspunkt Schlusskurs am Tag der HV)

Berücksichtigt man das aktuelle Zinsniveau, können sich die durchschnittlichen Dividendenrenditen der 30 DAX Konzerne sehen lassen. Selbst die Verlierer in diesem Ranking, Infineon und HeidelbergCement, sind inzwischen mit Durchschnitts-Renditen von 0,88 % beziehungsweise 0,89 % in der Disziplin "Schlag' das Sparbuch" konkurrenzfähig geworden. Dividendenjäger werden sich aber vorrangig auf die Konzerne mit hohen Dividendenrenditen stürzen. In dieser Kategorie punkten im langfristigen Durchschnitt mit Renditen über 5 % die Deutsche Telekom (5,87 %), ProSiebenSat.1  (5,54 %) und E.ON (5,25 %) . Über 4 % liegen RWE (4,70 %), Munich Re (4,46 %) und die Allianz (4,09 %).

Die durchschnittlichen Dividendenrenditen wurden in der nächsten Spalte mit den aktuellen Dividendenrenditen gegenübergestellt. Als Basis dienten hier die XETRA-Schlusskurse vom 14.9.2016 sowie die durchschnittlichen Analystenschätzungen für die Dividendenzahlungen im kommenden Jahr. Das Ergebnis ist interessant: Exakt die Hälfte der Konzerne weist aktuell Dividendenrenditen über den berechneten Durchschnittswerten auf. Dabei fallen vor allen Dingen die extremen Abweichungen von gut 2 % zum Durchschnitt bei den Automobilkonzernen BMW und Daimler positiv auf. Die Commerzbank fällt hier etwas aus der Reihe, da der Konzern erst in diesem Jahr wieder die Dividendenzahlung aufgenommen hat. Am negativsten dagegen ist die Abweichung bei RWE. Die für das kommende Jahr geschätzte Dividendenrendite beträgt nur gut 1,5 %, der historische Durchschnitt lag bei 4,7 %. RWE hatte im laufenden Jahr erstmals die Dividende komplett ausgesetzt.

Nimmt man die Abweichungen der Dividendenrenditen zum historischen Mittel als Bewertungsmaßstab, so kann der DAX im Großen und Ganzen als fair bewertet eingestuft werden. Von einer massiven Überbewertung, die viele Crashproheten ja immer wieder ausrufen, kann aus diesem Blickwinkel jedenfalls keine Rede sein.

Anbei die Übersicht: Als Datenbasis diente einmal mehr das Fundamentalcharts-Widget unserer Investment- und Analyseplattform Guidants.
Dividendenrenditen der 30 DAX Konzerne (Bezugspunkt Schlusskurs am Tag der HV)
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  Durchschnitt Aktuell
Adidas 0,77 % 0,93 % 1,14 % 1,98 % 0,83 % 1,51 % 1,62 % 1,59 % 1,92 % 2,05 % 1,41 % 1,43 % 1,35 %
Allianz 1,52 % 2,28 % 4,42 % 4,99 % 4,86 % 4,30 % 5,38 % 3,73 % 4,23 % 4,44 % 4,87 % 4,09 % 5,65 %
BASF 2,90 % 3,39 % 4,21 % 6,83 % 3,70 % 3,22 % 3,83 % 3,58 % 3,21 % 3,13 % 4,02 % 3,82 % 4,15 %
Bayer 2,59 % 1,96 % 2,44 % 3,66 % 2,91 % 2,53 % 2,96 % 2,34 % 2,07 % 1,64 % 2,48 % 2,51 % 2,86 %
BMW 1,56 % 1,38 % 2,81 % 1,21 % 0,76 % 2,06 % 3,46 % 3,41 % 2,95 % 2,76 % 4,23 % 2,42 % 4,46 %
Beiersdorf 1,45 % 1,11 % 1,28 % 2,89 % 1,63 % 1,57 % 1,33 % 1,03 % 0,99 % 0,87 % 0,88 % 1,37 % 0,87 %
Commerzbank 2,27 % 2,77 % 5,73 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,42 % 1,20 % 3,26 %
Continental 1,08 % 1,99 % 2,55 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,00 % 2,27 % 1,48 % 1,54 % 1,96 % 1,35 % 2,27 %
Daimler 3,16 % 2,45 % 3,76 % 2,46 % 0,00 % 3,62 % 4,92 % 5,16 % 3,19 % 2,72 % 5,20 % 3,33 % 5,36 %
Deutsche Bank 2,76 % 3,46 % 6,21 % 1,04 % 1,52 % 1,83 % 2,58 % 2,09 % 2,47 % 2,53 % 0,00 % 2,41 % 0,00 %
Deutsche Börse 2,10 % 2,02 % 2,11 % 3,25 % 3,98 % 3,68 % 7,19 % 4,26 % 3,79 % 2,81 % 2,94 % 3,47 % 3,18 %
Deutsche Lufthansa 3,49 % 3,12 % 6,96 % 7,28 % 0,00 % 3,95 % 2,70 % 0,00 % 2,43 % 0,00 % 3,48 % 3,04 % 4,28 %
Deutsche Post 3,01 % 3,03 % 4,30 % 6,40 % 4,59 % 4,81 % 4,84 % 3,48 % 2,86 % 2,90 % 3,15 % 3,94 % 3,52 %
Deutsche Telekom 5,00 % 5,38 % 6,58 % 8,53 % 7,90 % 6,18 % 7,89 % 6,97 % 3,81 % 2,94 % 3,35 % 5,87 % 4,18 %
E.ON 6,97 % 2,93 % 3,14 % 5,81 % 5,52 % 6,55 % 5,82 % 7,74 % 4,35 % 3,57 % 5,33 % 5,25 % 4,96 %
Fesenius Medical Care 1,30 % 1,24 % 1,55 % 1,97 % 1,58 % 1,29 % 1,30 % 1,42 % 1,60 % 0,98 % 1,08 % 1,39 % 1,02 %
Fresenius 1,09 % 0,94 % 1,10 % 2,01 % 1,46 % 1,19 % 1,23 % 1,15 % 1,15 % 0,77 % 0,86 % 1,18 % 0,90 %
HeidelbergCement 1,17 % 1,04 % 1,16 % 0,28 % 0,28 % 0,51 % 0,85 % 0,82 % 0,98 % 1,03 % 1,66 % 0,89 % 2,04 %
Henkel 1,37 % 1,30 % 1,89 % 2,68 % 1,34 % 1,63 % 1,44 % 1,30 % 1,55 % 1,14 % 1,49 % 1,56 % 1,36 %
Infineon 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,24 % 1,59 % 1,83 % 1,55 % 1,76 % 1,74 % 0,88 % 1,51 %
Linde 1,97 % 1,80 % 1,77 % 3,09 % 2,05 % 1,82 % 1,97 % 1,77 % 1,94 % 1,78 % 2,64 % 2,06 % 2,50 %
Merck 1,18 % 1,08 % 3,91 % 2,25 % 1,65 % 1,96 % 1,74 % 1,46 % 1,55 % 0,95 % 1,28 % 1,73 % 1,28 %
Munich Re 2,68 % 3,33 % 4,34 % 5,30 % 5,10 % 5,43 % 5,34 % 4,41 % 4,36 % 4,06 % 4,74 % 4,46 % 5,19 %
ProSiebenSat.1  2,23 % 3,07 % 14,20 % 0,49 % 0,16 % 5,52 % 6,26 % 16.56 % 4,40 % 3,42 % 4,59 % 5,54 % 5,18 %
RWE 2,43 % 4,24 % 4,07 % 7,81 % 5,29 % 7,57 % 5,60 % 7,02 % 3,48 % 4,23 % 0,00 % 4,70 % 1,49 %
SAP 0,82 % 1,32 % 1,41 % 1,62 % 1,39 % 1,39 % 2,32 % 1,455  1,80 % 1,59 % 1,68 % 1,53 % 1,55 %
Siemens 1,78 % 1,76 % 1,90 % 3,57 % 2,36 % 2,88 % 3,88 % 3,59 % 3,03 % 3,31 % 3,86 % 2,90 % 3,54 %
ThyssenKrupp 3,64 % 2,77 % 3,63 % 7,85 % 1,19 % 1,50 % 2,13 % 0,00 % 0,00 % 0,48 % 1,05 % 2,20 % 0,93 %
VW 2,79 % 1,73 % 1,81 % 3,78 % 2,18 % 1,71 % 2,41 % 2,33 % 2,12 % 2,13 % 0,14 % 2,10 % 1,80 %
Vonovia - - - - - - - - 3,45 % 2,73 % 3,12 % 3,10 % 3,25 %

Wichtig ist bei Dividendentiteln aber nicht nur die Dividendenrendite, sondern auch die Ausschüttungsquote. Sie wird berechnet, indem man die gezahlte Dividende je Aktie durch den Gewinn je Aktie teilt. Die Ausschüttungsquote gibt also an, wie viel vom erzielten Unternehmensgewinn der jeweilige Konzern an die Anteilseigner ausschüttet. In den vergangenen Jahren hat aufgrund der Niedrigzinspolitik die Tendenz vor allen Dingen in den USA zugenommen, dass Konzerne sich verschulden, um hohe Dividenden zahlen zu können. Eine solche Vorgehensweise ist aus Aktionärssicht stark zu hinterfragen. So sollte ein Unternehmen in der Lage sein, Dividenden aus dem operativen Geschäft zu zahlen. Nachfolgend aufgelistet sind die Ausschüttungsquoten der 30 DAX Konzerne. Als Datenbasis diente auch hier das Fundamentalcharts-Widget unserer Investment- und Analyseplattform Guidants.
Ausschüttungsquoten der 30 DAX Konzerne
2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Durchschnitt Bereinigt*
Adidas 17,10 % 18,67 % 19,46 % 16,29 % 28,69 % 29,52 % 34,13 % 53,57 % 39,89 % 63,83 % 50,79 % 33,81 %
Allianz 17,79 % 22,65 % 31,06 % -63,99 % 43,16 % 40,47 % 82,12 % 39,68 % 40,61 % 50,22 % 50,17 % 32,18 %
BASF 34,84 % 47,02 % 46,88 % 62,30 % 110,39 % 44,35 % 37,15 % 48,96 % 51,23 % 50,00 % 66,97 % 54,55 %
Bayer 43,38 % 45,05 % 23,12 % 63,06 % 82,35 % 95,54 % 55,18 % 64,19 % 54,40 % 54,35 % 50,30 % 57,36 %
BMW 19,22 % 15,98 % 22,18 % 61,22 % 96,77 % 26,48 % 30,87 % 32,18 % 32,10 % 32,77 % 32,92 % 36,61 %
Beiersdorf 39,31 % 20,48 % 36,27 % 36,29 % 42,42 % 50,00 % 63,64 % 35,90 % 29,79 % 30,04 % 24,05 % 37,11 %
Commerzbank 25,91 % 30,86 % 34,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 22,73 % 10,34 %
Continental 15,67 % 29,76 % 29,46 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 24,15 % 23,89 % 25,99 % 27,36 % 27,49 % 18,52 %
Daimler 53,57 % 47,47 % 52,22 % 42,55 % 0,00 % 43,22 % 41,35 % 38,53 % 35,16 % 37,63 % 41,30 % 39,36 %
Deutsche Bank 32,81 % 30,05 % 32,97 % -6,57 % 10,40 % 24,43 % 16,85 % 300,00 % 111,94 % 55,97 % 0,00 % 55,35 %
Deutsche Börse 52,50 % 50,60 % 44,68 % 38,82 % 78,65 % 93,75 % 72,37 % 61,22 % 80,77 % 50,72 % 62,50 % 62,42 %
Deutsche Lufthansa 52,63 % 40,00 % 34,72 % 53,85 % 0,00 % 24,29 % -833,33 % 0,00 % 66,18 % 0,00 % 13,62 % -49,82 % 28,53 %
Deutsche Post 35,18 % 46,88 % 78,26 % -42,86 % 113,21 % 30,95 % 72,92 % 53,03 % 48,19 % 51,83 % 69,67 % 50,66 %
Deutsche Telekom 54,96 % 97,30 % 600,00 % 229,41 % 975,00 % 179,49 % 538,46 % -57,38 % 238,10 % 76,92 % 77,46 % 273,61 % 203,47 %
E.ON 62,13 % 43,75 % 37,13 % 220,59 % 33,94 % 48,86 % -86,21 % 94,83 % 53,57 % -30,49 % -13,89 % 42,20 %
Fesenius Medical Care 33,55 % 35,36 % 35,12 % 28,36 % 25,75 % 26,46 % 25,93 % 25,32 % 29,04 % 27,46 % 25,74 % 28,92 %
Fresenius 27,59 % 26,76 % 25,29 % 43,40 % 24,75 % 23,02 % 23,02 % 21,02 % 22,46 % 22,45 % 22,18 % 25,63 %
HeidelbergCement 30,75 % 15,21 % 7,60 % 0,82 % 40,00 % 13,66 % 18,82 % 29,19 % 15,08 % 28,96 % 30,52 % 20,96 %
Henkel 25,42 % 25,13 % 24,77 % 18,73 % 37,86 % 27,91 % 27,68 % 27,22 % 33,24 % 34,84 % 33,26 % 28,73 %
Infineon 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 17,24 % 12,24 % 30,77 % 48,00 % 37,50 % 35,71 % 16,50 %
Linde 35,35 % 12,01 % 30,36 % 42,45 % 51,72 % 37,54 % 36,66 % 38,74 % 42,37 % 53,03 % 55,83 % 39,64 %
Merck 24,28 % 20,87 % 19,73 % 89,29 % 59,52 % 43,15 % 52,82 % 65,38 % 34,30 % 37,59 % 41,02 % 44,36 %
Munich Re 26,50 % 29,76 % 30,73 % 73,53 % 44,40 % 47,86 % 158,63 % 38,93 % 39,19 % 42,33 % 44,05 % 52,35 %
ProSiebenSat.1  43,14 % 80,18 % 297,62 % -3,45 % 2,94 % 78,62 % 39,26 % 406,47 % 101,38 % 99,38 % 99,45 % 113,18 % 83,85 %
RWE 44,08 % 51,17 % 66,60 % 94,74 % 52,24 % 56,45 % 59,70 % 93,90 % -22,27 % 36,10 % 0,00 % 48,43 %
SAP 30,00 % 30,26 % 31,45 % 32,26 % 34,01 % 39,47 % 38,06 % 35,86 % 35,97 % 40,15 % 44,92 % 35,67 %
Siemens 55,79 % 44,48 % 39,02 % 25,04 % 60,84 % 60,81 % 43,10 % 59,52 % 59,64 % 52,30 % 40,05 % 49,14 %
ThyssenKrupp 39,02 % 30,86 % 30,23 % 28,32 % -7,48 % 25,42 % -16,61 % 0,00 % 0,00 % 28,95 % 27,27 % 16,91 %
VW 40,88 % 18,45 % 17,88 % 16,67 % 68,03 % 14,84 % 9,23 % 7,66 % 21,72 % 22,19 % -5,50 % 21,10 %
Vonovia 30,97 % 50,00 % 41,05 % 40,67 %

*extremster Wert bleibt unberücksichtigt

Sofort fallen einige extrem Ausreißer auf. Die jeweiligen Extremjahre ausgeklammert, erhält man vor allen Dingen für die Deutsche Telekom (203,5 %) und ProSiebenSat.1 (83,9 %) hohe Werte. Bei der Telekom bedeutet das nichts anderes, als dass das Unternehmen in einigen Jahren Dividenden ausgeschüttet hat, die deutlich über dem Nettogewinn lagen. Relativiert wird das Ganze, betrachtet man auf den Free Cashflow (FCF). Abschreibungen können den Nettogewinn beispieslweise verringern. Sie haben aber keinen Geldabfluss zur Folge. Diesen Sachverhalt kann man berücksichtigen, indem man den FCF, der für die Dividendenausschüttungen maßgeblich ist, als Bezugsgröße für die Berechnung der Ausschüttungsquoten nimmt. Leider lagen mir in Guidants nur die historischen operativen Cashflows, nicht die FCFs vor.

Für das Jahr 2015 hat die Deutsche Telekom einen FCF von 0,96 EUR je Aktie erzielt. Die Dividende betrug dagegen nur 0,55 EUR je Aktie, womit sich eine "gesunde" Ausschüttungsquote von 57,3 % ergibt. Dennoch muss sich das Telekom-Management natürlich die Frage gefallen lassen, inwieweit derart hohe Ausschüttungen angesichts einer Nettoverschuldung von 47,6 Mrd. EUR überhaupt noch zu rechtfertigen sind. Zumal die Verschuldung der Telekom weiter zunimmt und nicht zurückgefahren wird. 2012 betrug die Nettoverschuldung noch 36,9 Mrd. EUR. Analysten gehen davon aus, dass die Dividende in den kommenden Jahren bei der Deutschen Telekom wieder erhöht wird. Ich halte das für keine gute Entwicklung. Die Aktie der Deutschen Telekom sehe ich daher unter Dividendenaspekten eher kritisch.

Gute Ausschüttungsquoten weist neben ProSiebenSat.1  auch die Deutsche Börse auf. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote beträgt hier mehr als 60 %. Die Dividendenaristrokraten Fresenius und FMC kommen dagegen nur auf Quoten von rund 25 %. Sie haben also durchaus Spielraum, die Dividende jedes Jahr zu erhöhen. Die Dividendenrenditen sind dagegen bei beiden Titeln überschaubar. Wenig überraschend weisen die Commerzbank (10,3 %) und Infineon (16,5 %) die niedrigsten Ausschüttungsquoten auf. Auf Rang 3 der Flops rangiert eine ThyssenKrupp (16,9 %).

Fazit: Sich auf nur ein Kriterium bei der Auswahl von Dividendenaktien zu stürzen, führt in den seltensten Fällen zum Erfolg. Mehrere Faktoren sollten berücksichtigt werden.

Zahlt das Unternehmen kontinuierlich Dividende?
Ist die Dividendenrendite ansehnlich?
Wird die Dividende aus dem operativen Geschäft oder über die Aufnahme von Schulden bezahlt?

Schaut man sich all unsere Punkte an, so sind vermeintliche Depotleichen wie Commerzbank oder die Versorger E.ON und RWE als Kandidaten für ein mögliches Dividendendepot bereits vor Jahren relativ schnell "durchgefallen". Dagegen sind die Klassiker auf Dividendenseite im DAX wohl eine Munich Re oder Siemens. Diese beiden Unternehmen haben sich in der Vergangenheit in all unseren Disziplinen sehr gut geschlagen. Doch ist die Vergangenheit kein Garant für die Zukunft. Versorger wurden einst als "sichere" Aktien gehandelt, ebenso war eine Deutsche Bank ein beliebter Dividendenwert. Anleger sollten daher trotz aller Recherche und der dadurch gewonnen "Sicherheit" ihr Kapital breit streuen, um den Ausfall eines Dividendenzahlers kompensieren zu können.

Wer Einzelengagements dagegen scheut, kann auch beim Thema hohe Dividendenrenditen auf ETFs zurückgreifen. Der iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) bildet beispielsweise die Performance des DivDAX ab. Der Index enthält die 15 Unternehmen im DAX mit der höchsten Dividendenrendite. Ein globales Engagement in Dividendenaktien könnte man mit dem iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF abbilden.

Dividendenstrategien setzen im Guidants PROmax Premiumservice zudem mein Kollege Oliver Baron und meine Wenigkeit um. Alles zu diesem Premiumpaket erfahren Sie hier.

Im abschließenden dritten Teil der Serie wird der Anteil der Dividende an der Gesamtrendite einer Aktie besprochen. Das Resultat dürfte den ein oder anderen Anleger überraschen.
1 Personen gefällt dieser Post.
Groppe
Trader
 
Beiträge: 209
Registriert: Mo Mär 16, 2015 5:37 pm


Zurück zu Internationale Titel

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
cron